🎯 Ottimizzo · CLV Draw
Strategia che vince il massimo numero di stagioni · Budget 5.000€ per stagione ·
Stats
✅ Serie A
+7,867€ · 497 bet · WR 24.1%
CLV>0.15 | Martingala | base 1€ | cap 512€ | reset No
| Stagione | Match | Bet | Win | WR | MaxPunt | P/L | BR |
| 2019-20 | 380 | 72 | 15 | 20.8% | 512€ | +934€ | 5934.0€ |
| 2020-21 | 378 | 79 | 13 | 16.5% | 512€ | +1,540€ | 6540.0€ |
| 2021-22 | 379 | 104 | 27 | 26.0% | 512€ | +1,723€ | 6723.0€ |
| 2022-23 | 380 | 85 | 22 | 25.9% | 256€ | +1,368€ | 6368.0€ |
| 2023-24 | 380 | 72 | 18 | 25.0% | 512€ | +1,152€ | 6152.0€ |
| 2024-25 | 380 | 85 | 25 | 29.4% | 512€ | +1,150€ | 6150.0€ |
| 6/6 | | 497 | 120 | 24.1% | | +7,867€ | 37866.78€ |
⚠️ Premier League
+2,777€ · 829 bet · WR 23.0%
CLV>0.03 | Fibonacci | base 1€ | cap 512€ | reset No
| Stagione | Match | Bet | Win | WR | MaxPunt | P/L | BR |
| 2019-20 | 380 | 125 | 23 | 18.4% | 144€ | +652€ | 5652.0€ |
| 2020-21 | 380 | 156 | 39 | 25.0% | 512€ | +424€ | 5424.0€ |
| 2021-22 | 380 | 150 | 30 | 20.0% | 512€ | +1,544€ | 6544.0€ |
| 2022-23 | 380 | 129 | 27 | 20.9% | 512€ | +987€ | 5987.0€ |
| 2023-24 | 380 | 115 | 27 | 23.5% | 377€ | +1,069€ | 6069.0€ |
| 2024-25 | 380 | 154 | 45 | 29.2% | 512€ | -1,899€ | 3101.0€ |
| 5/6 | | 829 | 191 | 23.0% | | +2,777€ | 32777.15000000001€ |
✅ Bundesliga
+3,310€ · 570 bet · WR 24.9%
CLV>0.05 | Fibonacci | base 1€ | cap 512€ | reset Sì
| Stagione | Match | Bet | Win | WR | MaxPunt | P/L | BR |
| 2019-20 | 306 | 67 | 13 | 19.4% | 55€ | +415€ | 5415.0€ |
| 2020-21 | 306 | 99 | 24 | 24.2% | 89€ | +501€ | 5501.0€ |
| 2021-22 | 306 | 90 | 22 | 24.4% | 55€ | +520€ | 5520.0€ |
| 2022-23 | 306 | 114 | 30 | 26.3% | 233€ | +633€ | 5633.0€ |
| 2023-24 | 306 | 97 | 26 | 26.8% | 512€ | +506€ | 5506.0€ |
| 2024-25 | 306 | 103 | 27 | 26.2% | 233€ | +734€ | 5734.0€ |
| 6/6 | | 570 | 142 | 24.9% | | +3,310€ | 33309.93€ |
✅ La Liga
+8,098€ · 851 bet · WR 29.0%
CLV>0.03 | Martingala | base 5€ | cap 256€ | reset Sì
| Stagione | Match | Bet | Win | WR | MaxPunt | P/L | BR |
| 2019-20 | 380 | 110 | 34 | 30.9% | 256€ | +103€ | 5103.0€ |
| 2020-21 | 380 | 143 | 48 | 33.6% | 256€ | +3,039€ | 8039.0€ |
| 2021-22 | 380 | 142 | 45 | 31.7% | 256€ | +2,995€ | 7995.0€ |
| 2022-23 | 380 | 157 | 45 | 28.7% | 256€ | +542€ | 5542.0€ |
| 2023-24 | 380 | 142 | 34 | 23.9% | 256€ | +362€ | 5362.0€ |
| 2024-25 | 380 | 157 | 41 | 26.1% | 256€ | +1,057€ | 6057.0€ |
| 6/6 | | 851 | 247 | 29.0% | | +8,098€ | 38098.15€ |
⚠️ Ligue 1
+1,163€ · 689 bet · WR 23.8%
CLV>0.03 | Martingala | base 5€ | cap 256€ | reset Sì
| Stagione | Match | Bet | Win | WR | MaxPunt | P/L | BR |
| 2019-20 | 279 | 66 | 20 | 30.3% | 256€ | +696€ | 5696.0€ |
| 2020-21 | 378 | 107 | 26 | 24.3% | 256€ | +245€ | 5245.0€ |
| 2021-22 | 380 | 122 | 29 | 23.8% | 256€ | -2,097€ | 2903.0€ |
| 2022-23 | 380 | 160 | 35 | 21.9% | 256€ | +460€ | 5460.0€ |
| 2023-24 | 306 | 118 | 33 | 28.0% | 256€ | +1,751€ | 6751.0€ |
| 2024-25 | 306 | 116 | 21 | 18.1% | 256€ | +108€ | 5108.0€ |
| 5/6 | | 689 | 164 | 23.8% | | +1,163€ | 31163.0€ |